L’ascenseur passagers RaceRise est conçu pour offrir une solution de transport vertical fiable, efficace et optimisée en termes de coûts pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Alliant une ingénierie intelligente à des configurations pratiques, les ascenseurs RaceRise aident les développeurs et entrepreneurs à obtenir une installation plus rapide, une meilleure utilisation des puits et une performance stable à long terme.
Avec un design flexible et une architecture système compacte, l’ascenseur passagers RaceRise convient particulièrement aux projets avec un espace limité dans les puits ou des calendriers d’installation exigeants.
| Solution standard (CWT à côté) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Voiture | Porte | Arbre | |||||||||||
| Charge (kg) |
Étage max | Vitesse (m/s) |
Pas de salle informatique | Largeur (mm) |
Profondeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Type de porte | Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Largeur (mm) |
Profondeur (mm) |
Frais généraux (mm) |
Puits (mm) |
| 450kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1100 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1700 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2700 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15 étages | 1 | MRL | 1100 | 2100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 2500 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15 étages | 1 | MRL | 1400 | 1600 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1950 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1250kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1400 | 2000 | 2100 | S/O | 1100 | 2000 | 2000 | 2450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1600 kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1550 | 2200 | 2100 | S/O | 1200 | 2000 | 2200 | 2650 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 2000kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1700 | 2400 | 2100 | S/O | 1300 | 2000 | 2400 | 2850 | 4100 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4300 | 1300 | |||||||||
| Solution à petit arbre | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Voiture | Porte | Arbre | |||||||||||
| Charge (kg) |
Étage max | Vitesse (m/s) |
Pas de salle informatique | Largeur (mm) |
Profondeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Type de porte | Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Largeur (mm) |
Profondeur (mm) |
Frais généraux (mm) |
Puits (mm) |
| 450kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1100 | 1200 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1600 | 1600 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1750 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000kg | 45m-15 étages | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2600 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45m-15 étages | 1 | MRL | 1600 | 1400 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4000 | 1200 | |
| 60m-20 étages | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| Pour une taille spéciale de tige, veuillez consulter nos vendeurs, nous proposons une variété de solutions pour répondre à vos différents besoins. | |||||||||||||
Les ascenseurs RaceRise sont conçus pour maximiser l’utilisation des voies, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments où l’espace est limité. Une disposition mécanique optimisée permet une installation efficace même dans des arbres compacts.
Le système de traction par courroie en acier assure un fonctionnement fluide, une usure mécanique réduite et des performances économes en énergie. Cette technologie moderne aide à améliorer le confort de conduite et à réduire les besoins d’entretien à long terme.
Les configurations standardisées et la conception modulaire réduisent considérablement le temps d’installation sur site. Cela aide les projets à avancer plus rapidement de la livraison à la mise en service.
Chaque ascenseur RaceRise est fabriqué selon un processus strict de gestion de la qualité. De la sélection des composants aux tests finaux, chaque unité subit une inspection complète afin d’assurer la fiabilité et la sécurité.
Les ascenseurs voyageurs RaceRise sont développés pour des projets nécessitant un transport vertical pratique, efficace et économique.
Les applications typiques incluent : Bâtiments résidentiels ; Des immeubles d’appartements ; des immeubles de bureaux ; Petits commerces Projets de rénovation avec un espace limité dans les galeries.